主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8688-0561(王经理)厂家直销+外贸出口。
 
 

该随车吊选用徐工底盘及徐工吊机改装而成具体配置如下:上柴310马力发动机,法士特9档变速箱,1100钢丝胎,前桥6.3吨,后桥13吨,320mm大梁局部3层,吊机可选装徐工12-16吨吊机,吊机可后置。底盘轴距:2100+4050+1350。货箱尺寸:8100×2300×550。
徐工12吨四节臂吊机起重性能参数表

徐工14吨五节臂吊机起重性能参数表

徐工16吨五节臂吊机起重性能参数表

| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 徐工牌 | 公告批次 | 267 | 
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | XZJ5310JSQX4型随车起重运输车 | 
| 总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 12420,13780,13900,13905,13030,13150,13155 | 外形尺寸(mm) | 12000×2490×3930,3782,3864,3771 | 
| 整备质量(Kg) | 18580,17025,16905,16900,17775,17655,17650 | 货厢尺寸(mm) | 8050,7950,8100,8000×2300×550 | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 24/12 | 前悬/后悬(mm) | 1450/3050 | 
| 轴数 | 4 | 轴距(mm) | 2100+4050+1350,2100+4050+1300 | 
| 轴荷(Kg) | 6500/6500/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 90 | 
| 其它 | 备注:起重机型号,额定起升质量及重量分别为(Kg): SQS400:16000,6020,SQZ400:16000,5200,SQS350:14000,4800, SQZ350:14000,4700.. 侧,后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为焊接连接,后部防护断面高度:120mm,断面宽:80mm,离地高度:480mm.选装上车起重机型式为折臂式起重机,后支腿为选装.选装高位和中位座椅,,选装箱板结构.选装防护栏连接方式为螺栓连接 已经加装具备卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东风电子科技股份有限公司。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | NXG1310D4ZEX | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 徐工牌 | 生产企业 | 徐州徐工汽车制造有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 11830×2495×2850 | 轮胎数 | 12 | 
| 接近角/离去角(°) | 22/10 | 轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 
| 钢板弹簧片数 | 9/9/10 | 前轮距(mm) | 2030/2030,1967/1967 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1848/1848,1860/1860,1847/1847 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国IV,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| SC9DK310Q4 SC9DK270Q4 | 上海柴油机股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 8820 8820 | 228 199 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cllccc.cn/scd/106.html ,转发请注明来源于:www.cllccc.cn








