主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8688-0561(王经理)厂家直销+外贸出口。
 
 








| 【主要技术参数】 | |||
| 产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | BJ5102JSQ1-G1型随车起重运输车 | 
| 总质量(Kg) | 9935 | 罐体容积(m3) | |
| 额定载质量(Kg) | 4190,3590,4255,3655 | 外形尺寸(mm) | 7215,7365,7275,7885×2350×3400,3580 | 
| 整备质量(Kg) | 5550,6150 | 货厢尺寸(mm) | 4300,4500,4400×2100×520,600 | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 29/22,29/22,29/22 | 前悬/后悬(mm) | 1175/2140,1325/2140,1235/2140,1245/2140 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3900,4500 | 
| 轴荷(Kg) | 3775/6160 | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 备注:该车配置的直臂式吊机:吊机型号,质量,最大起升载荷(kg)分别为:SQS125,2260,5000;SQZ105,2117,5000;SQ503,1550,5000;选装新前围件饰和保险杠及前部灯具,防护装置材料为Q345,连接方式为螺栓连接,后防护装置尺寸高125×宽50(mm),离地高度为535mm;YN38CRD1,YC4D130-41,CY4102-CE4F,ISF2.8s4129V,YN38CRD2油耗值为21.4,21.45,21.28,21.32,21.3.ABS系统控制器型号是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系统控制器生产企业是广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ1102VDPEA-G1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 6970,7120,7640,6880×2240×2450,2520 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 29/22,29/22,29/21 | 轮胎规格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 16PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 
| 钢板弹簧片数 | 9/11+8 | 前轮距(mm) | 1750,1800,1710 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1654,1700 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YN38CRD1 YC4D130-41 CY4102-CE4F ISF2.8s4129V YN38CRD2 | 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳柴油机有限责任公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 4200 3856 2780 3760 | 95 96 73 96 85 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cllccc.cn/scd/120.html ,转发请注明来源于:www.cllccc.cn








