主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8688-0561(王经理)厂家直销+外贸出口。
 
 
 
 
 
 
 
 

4.36方国六东风多利卡加油车
国六5吨加油车厂家直销 采用东风国六危货底盘,多利卡前翻驾驶室,朝柴130马力柴油发动机,3308轴距,万里扬5挡变速箱,700钢丝胎,188双层大梁,动转,离合助力器,断气刹,空调电窗中控锁,带ABS ,前桥1.8吨,后桥3.5吨;罐体容积4.36方,实际容积5.3方,额载3.45吨,满载4.4吨,介质柴煤汽油

4.36方国六东风多利卡加油车
| 【主要技术参数】 | |||
| 产品** | 程力威牌 | 公告批次 | 331 | 
| 产品名称 | CLW5070GJY6型加油车 | 产品号 | APB676FT027 | 
| 总质量(Kg) | 7360 | 罐体容积(m3) | 4.36 | 
| 额定载质量(Kg) | 3450 | 外形尺寸(mm) | 5990×2050×2500 | 
| 整备质量(Kg) | 3780 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 
 | 准拖挂车总质量(Kg) | 
 | 
| 驾驶室准乘人数(人) | 2 | 载质量利用系数 | 
 | 
| 接近角/离去角(°) | 27.7/14 | 前悬/后悬(mm) | 1055/1627 | 
| 轴数 | 2 | 轴距(mm) | 2700,2950,3308 | 
| 轴荷(Kg) | 2640/4720 | **高车速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 该车适用于危险品运输。运输介质:柴油,汽油,煤油,类项号:3,罐体有效容积:4.36立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4000×1600×1000。可装配加油机型号及生产企业:BL1111Z/珠海市贝林加油设备有限公司中山分公司,HS1812B/托肯恒山科技(广州)有限公司,SKES-1112/恒和嘉华科技有限公司,SKDS-2001A/上海伯莱机械有限公司,SK20QF-111A,SK20QF-222A/郑州三金石油设备制造有限公司,CS20D1110F/正星科技有限公司,JSK-70B1121CZ,JSK-70B1121C,JSK45B1121C/稳恩佳力佳(北京)石油化工设备有限公司,HT-YV60E/随州市华特专用设备有限公司,XTST121BF1/邢台正润通科技发展有限公司。连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用焊接连接,防护材料:Q235B碳钢,防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):410。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS厂家及型号:襄阳东风隆诚机械有限责任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。整车长度/轴距/前悬/后悬的对应关系为(mm):5990/3308/1055/1627。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。随底盘扩展新款驾驶室。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1075SJ3CDFWXP | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) | 
| **名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 5100,5435,5870,5939×1910,1940×2120,2200,2220 | 轮胎数 | 6 | 
| 接近角/离去角(°) | 27.7/15 | 轮胎规格 | 7.00R16 | 
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 | 前轮距(mm) | 1525,1519 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1516,1586,1670 | 
| 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| CY4BK461 CY4BK161 YCY24140-60 D20TCIF1 D25TCIF1 CA4DB1-11E6 CA4DB1-13E6 CY4BK361 Q23-115E60 Q28-130E60 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 ****汽车集团有限公司 ****汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 3707 3856 2360 1999 2499 2207 2207 3707 2300 2800 | 95 105 103 93 110 81 95 100 85 96 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cllccc.cn/wxpysc/ygc/1507.html ,转发请注明来源于:www.cllccc.cn







