主要参数
一、底盘配置: 采用东风多利卡EQ1075DJ3CDF车身,配置玉柴YCY24140-60发动机140马力,国六排放标准,轴距3308(mm),整备质量4.26吨,额定载质量2.5吨,五挡变速箱,带动力转向,带原厂空调,该车上黄牌,城区道路请注意限行标识。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:138-8688-0561(王经理)厂家直销+外贸出口。
 
 
 
  
  
 
| 【整车技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 355 | 
| 产品名称 | 水罐消防车 | 产品型号 | CLW5070GXFSG25/DF | 
| 总质量(Kg) | 7135 | 罐体容积(m3) | 2.500 | 
| 额定载质量(Kg) | 2500 | 外形尺寸(mm) | 6040×1980×2830 | 
| 整备质量(Kg) | 4260 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 2+3 | 鞍座最大载质量(Kg) | |
| 接近角/离去角(°) | 27/14 | 前悬/后悬(mm) | 1040/1692 | 
| 轴荷(Kg) | 2415/4720 | 最高车速(Km/h) | 100 | 
| 备注 | 罐体容积:2.500立方米,水罐尺寸:2060×1000×1270mm。整体式侧后防护结构,后防护离地高度:383mm。ABS生产企业为襄阳东风隆诚机械有限责任公司,型号为ABS/ASR-24V-4S/4M。主要专用装置有消防泵、消防炮。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | EQ1075DJ3CDF | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车股份有限公司 | 
| 轴数 | 2 | 轮胎数 | 6 | 
| 轴距 (mm) | 3308 | ||
| 轮胎规格 | 7.00R16,7.00R16LT 14PR | ||
| 钢板弹簧片数 | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 | 前轮距(mm) | 1521 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1498,1586,1670 | 
| 排放依据标准 | GB17691-2018国Ⅵ | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 广西玉柴机器股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cllccc.cn/xiaofangche/shuiguan/1612.html ,转发请注明来源于:www.cllccc.cn







