主要参数
一、底盘配置: 采用车身,配置玉柴发动机马力,国五排放标准,轴距(mm),整备质量0吨,额定载质量0吨,变速箱,动力转向,原厂空调,该车上,城区道路不限行。
二、上装配置:
三、选装配置:
四、其他说明:
整车出具:正规底盘合格证、整车合格证、全国统一机动车上户发票、随车工具,车辆保修手册、使用说明书、全国服务站名录等。让您上户无优,方便、快捷、省心!
车辆配置不同,价格会不同!欢迎来电咨询:139-7299-1400(石经理)厂家直销+外贸出口。
 
 
 

| 【主要技术参数】 | |||
| 产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 280 | 
| 产品名称 | 运油车 | 产品型号 | CLW5258GYYZ5型运油车 | 
| 总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) | 16.9 | 
| 额定载质量(Kg) | 13400,13465 | 外形尺寸(mm) | 9500×2500×3100 | 
| 整备质量(Kg) | 11405 | 货厢尺寸(mm) | ×× | 
| 额定载客(人) | 准拖挂车总质量(Kg) | ||
| 驾驶室准乘人数(人) | 3,2 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角(°) | 13/14 | 前悬/后悬(mm) | 1320/2480 | 
| 轴数 | 3 | 轴距(mm) | 4350+1350,4550+1350,5700+1350 | 
| 轴荷(Kg) | 7000/18000(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 80 | 
| 其它 | 备注:该车适用于危险品运输,运输介质:柴油,汽油,煤油,介质密度分别为:0.83吨/立方米, 0.76吨/立方米, 0.80吨/立方米; 类项号:3,罐体有效容积:16.9立方米, 罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):6900/2330/1540,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):510。选用MC07.28-50,MC07.31-50发动机,对应油耗值(L/100km)分别为35.5,35.7。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。仅采用轴距为4350+1350mm的底盘。该样车采用钢板弹簧,未选装空气悬架结构。 | ||
| 【底盘技术参数】 | |||
| 底盘型号 | ZZ1251N464GE1 | 底盘名称 | 载货汽车底盘 | 
| 商标名称 | 斯达-斯太尔牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南商用车有限公司 | 
| 外形尺寸(mm) | 9200,9710,11370×2470×3000 | 轮胎数 | 10 | 
| 接近角/离去角(°) | 13/20,13/17,13/14 | 轮胎规格 | 11.00-20,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | 
| 钢板弹簧片数 | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 | 前轮距(mm) | 2035 | 
| 燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1850/1850 | 
| 排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) | 
| MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 9726 9726 | 206 228 206 228 | 
 
 
 
 
 
 
 
本文地址:http://www.cljtgfz.cn/ygc/140.html ,转发请注明来源于:www.cljtgfz.cn








